请注意,此选项仅显示搜索结果最新的数据。
Product | VB Package | VDS(V) | VGS | Vthyp(V) | ID(A) | Technology |
---|---|---|---|---|---|---|
CMN3400-VB | SOT23-3 | 30V | 20(±V) | 1.7V | 6.5A | |
WST3400-VB | ||||||
3400-CMN3400-VB | ||||||
3400-VB | ||||||
AO3400-VB | ||||||
CJ3400-VB | ||||||
DTS3400-VB | ||||||
G3400-VB | ||||||
GE3400-VB | ||||||
GN3400-VB | ||||||
GV3400-VB | ||||||
HM3400-VB | ||||||
IM3400-VB | ||||||
JZ3400-VB | ||||||
KIA3400-VB | ||||||
MI3400-VB | ||||||
MSI3400-VB | ||||||
MT3400-VB | ||||||
NCE3400-VB | ||||||
NK3400-VB | ||||||
RSM3400-VB | ||||||
SD3400-VB | ||||||
SME3400-VB | ||||||
SMG3400-VB | ||||||
SPN3400-VB | ||||||
SSS3400-VB | ||||||
STN3400-VB | ||||||
STS3400-VB | ||||||
SUN3400-VB | ||||||
SY3400-VB | ||||||
US3400-VB | ||||||
XD3400-VB | ||||||
YS3400-VB | ||||||
2SK3400-VB |
* 如果您需要申请我司样品,请填写表格提交,我们会24小时内回复您